POScenter Sphera
Производительность и выгода.
Компактный и легкий корпус сканера POScenter Spheraпозволит установить его на рабочее место в условиях ограниченного пространства и успешно работать в различных сферах, где требуется сканировать штрих-коды в режиме «свободные руки».
Современная электроника сканера POScenter Spheraспособствует высокой скорости распознавания всех известных штрих-кодов плотностью от 3MIL, том числе маркировки табака, фармакологической продукции и алкоголя.
Основные особенности:
·Минимальная плотность ШК –3mil(1D)
·Скорость сканирования –120 к/с
·Допустимая скорость движения ШК –до 2 м/с
·Белая подсветка
·Успешно считывает коды национальной системой цифровой маркировки и прослеживания продукции«Честный знак»для всех категорий продукции.
·Поддерживаемые интерфейсы:
- USB-HID(клавиатура),
- USB-COM(виртуальный последовательный порт),
Опционально:
- RS232
- USB-HID POS
·Наличие утилиты для конфигурирования и обновления прошивки сканера
·Версия с поддержкойJPOS/OPOSдрайверами доступна опционально под заказ
·Доступные цвета: белый, черный
Технические характеристики:
Сканирующий модуль | 640x480пикс. Глобальный затвор |
Частота кадров (скорость сканирования) | 120кадр. /сек. |
Углы обзора | 50° (по гор.);38° (по верт.) |
Допустимые углы отклонений | Боковой наклон ±60°/ По вертикали ±60° / Вращение 0-360° |
Минимальное разрешение кода | 1D ≥ 3 mil |
Минимальный контраст кода | ≥15% |
Допустимая скорость движения штрих-кодов | До 2 м/с |
Поддерживаемые 1Dкоды | Распознает все известные линейные штрих-коды, включаяGS1DataBar™ |
Поддерживаемые 2Dкоды | Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417. |
Глубина сканирования | 3mil CODE1280mm—30mm 3mil EAN-130mm—30mm 5mil PDF4170mm—30mm 5mil CODE1280mm—70mm 5mil EAN-130mm—70mm 5mil PDF4170mm—65mm 13.34mil EAN-130mm—180mm 10mil CODE1280mm—150mm 10mil PDF4170mm—140mm 20mil QR0mm—160mm 20mil DM0mm—140mm |
Поддерживаемые ОС хост-устройств | Windows 7/10/11, Linux Ubuntu 12 (иболеепоздние), Linux Debian 8, 9, 10, 11 (32/64 bit), MAC OS; Поддержка иных ОС не гарантируется и выявляется путем дополнительного тестирования. |
Индикации | LED-индикация, звуковой сигнал |
Подсветка | Светодиод белого спектра (6500К) |
Напряжение питания | 5 В ±5% |
Номинальный ток | 500mA |
Потребляемый ток | 300 мА (рабочий); < 210 мА (режим ожидания) |
Рабочая температура | -20°С ~ 40°С |
Температура хранения | -40°С ~ 65°С |
Влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) |
Защищенность | IP52 |
Ударопрочность | Выдерживает множественные падения с высоты 1.2 м |
Размеры | Сканер без коробки: 157,06*105,55*96 мм Коробка: 165*116*107 мм |
Вес | Сканер без кабеля – 276 г ; С кабелем 1,6 м – 352 г. Коробка со сканером и комплектом – 437 г |
Комплектность:
- Сканер штрих-кодаPOScenterShpera
- Руководство пользователя
- USB-кабель1.6м(RJ-45 – USB-A)
Правила хранения и перевозки:
Температура хранения: -40°C ~65°C , при перевозке избегать падений, резких динамических нагрузок.